 |
Modello: | CVS-126 |
Schermo LCD: | 5,7" TFT a Colori
|
Risoluzione: | 240 x 320
|
Potenza: | 600 W
|
Frequenza di Lavoro: | Doppia
|
Frequenza (kHz) | 50/200
|
|
Modello: | CVS-128 |
Schermo LCD: | 8,4" TFT a Colori
|
Risoluzione: | 480 x 320
|
Potenza: | 600 W
|
Frequenza di Lavoro: | Doppia
|
Frequenza (kHz) | 50/200
|
|
Modello: | CVS-1410/1410HS |
Schermo LCD: | 10,4" TFT a Colori
|
Risoluzione: | 480 x 640
|
Potenza: | 1 kW
|
Frequenza di Lavoro: | Doppia
|
Frequenza (kHz) | 50/200
|
 |
Modello: | CVS-702D |
Schermo LCD: | 12" TFT a Colori
|
Risoluzione: | 1024 x 768
|
Potenza: | 3kW / 5kW
|
Frequenza di Lavoro: | Doppia
|
Frequenza (kHz) | 28,40,50,75,200 / 28,50,75,200
|
 |
Modello: | CVS-705D |
Schermo LCD: | 15" TFT a Colori
|
Risoluzione: | 1024 x 768
|
Potenza: | 3kW / 5kW
|
Frequenza di Lavoro: | Doppia
|
Frequenza (kHz) | 28,40,50,75,200 / 28,50,75,200
|
 |
Modello: | CVS-707D |
Schermo LCD: | Black Box
|
Risoluzione: | -
|
Potenza: | 3kW / 5kW
|
Frequenza di Lavoro: | Doppia
|
Frequenza (kHz) | 28,40,50,75,200 / 28,50,75,200
|
 |
Modello: | CVR-010 |
Schermo LCD: | 5,7" TFT a Colori
|
Risoluzione: | 240 x 320
|
Potenza: | 600 W
|
Frequenza di Lavoro: | Singola
|
Frequenza (kHz) | 50/200
|
Ecoscandagli LCD "Broadband"
 |
Modello: | CVS-1410B |
Schermo LCD: | 10,4" TFT a Colori
|
Risoluzione: | 480 x 640
|
Potenza: | 2kW
|
Frequenza di Lavoro: | Doppia
|
Frequenza (kHz) | Da 38kHz a 75kHz oppure Da 42kHz a 65kHz e da 130kHz a 210kHz |
 |
Modello: | CVS-128B |
Schermo LCD: | 8,4" TFT a Colori
|
Risoluzione: | 480 x 320
|
Potenza: | 2kW
|
Frequenza di Lavoro: | Doppia
|
Frequenza (kHz) | Da 38kHz a 75kHz oppure Da 42kHz a 65kHz e da 130kHz a 210kHz |
 |
Modello: | CVS-FX1 |
Schermo LCD: | 12,4" TFT a Colori
|
Risoluzione: | 1024 x 768
|
Potenza: | 3kW
|
Frequenza di Lavoro: | Quadrupla
|
Frequenza (kHz) | Da 38 a 75 e da 130 a 210 oppure Da 38 a 75 e da 85 a 135 |